Con su potente presencia y diseño sofisticado este vehículo inspira a la aventura. Su énfasis en la parrilla robusta aumenta la aerodinámica del vehículo y su capacidad de refrigeración del motor, sus faros han sido diseñados en contraste con la parrilla dando una apariencia de elegancia y sofisticación. Sus líneas exteriores le dan mayor realce de elegancia y look deportivo.
Disfrute de conducir un vehículo dinámico que le ofrece un bajo consumo de combustible, esto se logra con la tecnología del motor que posee sistema VVT-i Electrónico, VVT-i, sistema DOHC, 16 válvulas y cuatro cilindros en línea. Esta tecnología también logra mayor durabilidad de los elementos y materiales del motor y menor desgaste de sus piezas.
FICHA TÉCNICA
Dimensiones Exteriores
| LARGO (mm) | 4.600 |
| ANCHO (mm) | 1.855 |
| ALTURA | 1.685 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.690 |
| ALTURA AL PISO | 195 |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 14,5 |
Peso
| PESO VACÍO (Kg) | 1.525 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.120 |
| CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 560 |
Motor
| MOTOR | A25A-FKS |
| CILINDRAJE (cc) | 2.487 |
| POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 204/6600 |
| TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 243/4000-5000 |
| TECNOLOGÍA MOTOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA+ DOHC + 16 VÁLVULAS+ + EFI + VVTiE + VVTi |
Transmisión y Suspensión
| CAJA DE VELOCIDADES | AUTOMÁTICA SECUENCIAL 8 VELOCIDADES |
| RELACIÓN PRIMERA | 5,250 |
| RELACIÓN SEGUNDA | 3,028 |
| RELACIÓN TERCERA | 1,950 |
| RELACIÓN CUARTA | 1,456 |
| RELACIÓN QUINTA | 1,220 |
| RELACIÓN SEXTA | 1,000 |
| RELACIÓN SÉPTIMA | 0,808 |
| RELACIÓN OCTAVA | 0,673 |
| RELACIÓN REVERSA | 4,014 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | MACPHERSON, RESORTE HELICOIDAL |
| SUSPENSIÓN TRASERA | DOBLE HORQUILLA |
| BARRA ESTABILIZADORA | FRONTAL + TRASERA |
| TECNOLOGÍA DE SUSPENSIÓN | CON PITCH AND BOUNCE |
Dirección y Llantas
| TIPO DIRECCIÓN | PIÑÓN CREMALLERA |
| ASISTENCIA DIRECCIÓN | ELÉCTRICA |
| TIMON Y AJUSTE | CON CUERO, AJUSTE MANUAL ALTURA Y PROFUNDIDAD |
| LLANTAS | 225 / 65 R17 RIN DE ALUMINIO |
| LLANTAS DE REPUESTO | 165 / 80 17ST TEMPORAL |
Seguridad Activa
| ASISTENCIAS DE TRACCIÓN | VSC + HAC + TRC + TRAILER SWAY |
| EXPLORADORAS | SÍ, LUZ BLANCA |
| FAROS DELANTEROS | TIPO PARABOLA, LUZ LED, SISTEMA DE LUZ DÍA |
| TERCER STOP | LUZ LED |
| FRENOS DELANTEROS | DISCO VENTILADO (305mm) |
| FRENOS TRASEROS | DISCO VENTILADO (281mm) |
| ASISTENCIA DE FRENADO | ABS + EBD + BA |
| LIMPIAPARABRISAS | SI, INTERMITENTE CON VELOCIDAD VARIABLE Y SENSOR DE LLUVIA |
| DESEMPAÑADOR TRASERO | DESEMPAÑADOR + TEMPORIZADOR |
Seguridad Pasiva
| APOYACABEZAS | 5 FRONTALES CON AJUSTE ALTURA |
| CINTURONES DELANTEROS | 2 (3 PUNTOS + PRETENSIONADOR+ LIMITADOR DE FUERZA) |
| CINTURONES 2DA FILA | 3 (3 PUNTOS + RETRACTOR DE CIERRE DE EMERGENCIA (ELR)) |
| AIRBAGS | 7 (2 FRONTALES + 2 LATERALES + 2 CORTINAS Y 1 RODILLA) |
| SISTEMA ISOFIX | SÍ, CON SISTEMA DE SUJECÍON INFERIOR Y SUPERIOR |
Comodidad (Confort)
| AIRE ACONDICIONADO | AUTOMÁTICO DE 2 ZONAS + FILTRO POLEN |
| RADIO | PANTALLA TACTIL 7″ DVD, AM/FM, BT, USB |
| ANTENA | SI, TIPO ALETA |
| ELEVAVIDRIOS | ELÉCTRICOS + UN TOQUE(TODOS) + ANTIATRAPAMIENTO |
| ESPEJOS EXTERIORES | ELÉCTRICOS + COLOR CARROCERÍA + DIRECCIONALES + DESEMPAÑADOR |
| ESPEJO INTERIOR | ELECTROCRÓMICO |
| MANIJAS EXTERIORES | COLOR CARROCERÍA Y DECORADO PLATEADO |
| MATERIAL TAPICERÍA SILLAS | CON CUERO, DISEÑO DEPORTIVO |
| SILLA CONDUCTOR | AJUSTE ELÉCTRICO: HORIZONTAL, VERTICAL, INCLINACIÓN Y LUMBAR CON CALEFACCIÓN |
| SILLA COPILOTO | AJUSTE MANUAL: HORIZONTAL + RECLINA CON CALEFACCIÓN |
| SILLA SEGUNDA FILA | TIPO 60/40 PLEGABLE, AJUSTE MANUAL ESPALDAR RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS |
| SISTEMA ENCENDIDO DE MOTOR | SMART START/SMART ENTRY |
| SENSOR DE LUCES | SÍ |
| ASISTENCIA DE PARQUEO | SENSORES 4 FRONTALES Y 4 TRASEROS + CÁMARA DE REVERSA |
| TECHO CORREDIZO | SÍ, CON TECHO PANORÁMICO, DESLIZA E INCLINA |
| PUERTA TRASERA | APERTURA, ELÉCTRICA CON FUNCIÓN MANOS LIBRES |
| COMPUTADOR ABORDO | SÍ, TIPO TFT 7″ |
| SPOILER TRASERO | SI, COLOR CARROCERÍA |
| GANCHO DE ARRASTRE | 2 DELANTEROS + 1 TRASERO |
| SISTEMA DE ILUMINACIÓN | ILUMINACIÓN EN INTERRUPTOR DE ARRANQUE, LUCES DE TECHO, ZONA PISO CONDUCTOR Y COPILOTO, PORTAVASOS DELANTERO, ESPACIO BANDEJA ZONA DELANTERA |
| CONTROL CRUCERO | SÍ |
| MODO ECO | SI |
| MODO SPORT | SI |
GALERÍA






